仏事まめ知識
葬儀のまめ知識
死亡の場所
■死亡の場所・ 約8割が病院
厚生労働省の人口動態統計年報の最新データでは、 死亡の場所として、
病院が亡くなることが約8割となっています。
医師の死の宣告により、死亡確認がなされると、ご家族とのひとときの別れの時間を経て、病院では清拭や鼻等へ脱脂綿を詰めるなど、
エンジェルケアという死後の処置が行われます。
そのあとご遺体は霊安室へ移動します。深夜のご逝去の場合、病院によっては朝までそこで待てますが、多くの病院の場合は、
すぐに帰宅(寝台車で)するよう促されますので、確認が必要です。
すぐに帰宅する必要がある場合、ご遺体が霊安室へ移動しているタイミングで、葬儀社へ連絡を入れて、寝台車の手配を依頼します。
医師から死亡診断書を受け取り、手配連絡後に到着した葬儀社の寝台車で、ご遺体を帰宅させます。
但し、 医師が死因を特定できない場合、医師は警察へ連絡し、
死亡場所(自宅など)の警察による検分と、監察医による遺体検案(検死)が行われます。
その場合は寝台車はご遺体を自宅などの安置場所ではなく、検死を行う施設へと搬送します。また、この場合、医師からの死亡診断書ではなく、
監察医による遺体検案書が代わりになります。
厚生労働省:人口動態統計年報 主要統計表(最新データ、年次推移)
第5表 死亡の場所別にみた死亡数・
構成割合の年次推移
| 年次 | 総数 | 病院 | 診療所 | 介護老人 保健施設 |
助産所 | 老人 ホーム |
自宅 | その他 |
| 死亡数 | ||||||||
| 昭和27年 | 765 068 | 74 456 | 20 503 | ・ | 226 | ・ | 622 062 | 47 821 |
| 30 | 693 523 | 85 086 | 21 646 | ・ | 402 | ・ | 533 098 | 53 291 |
| 35 | 706 599 | 128 306 | 25 941 | ・ | 791 | ・ | 499 406 | 52 155 |
| 40 | 700 438 | 172 091 | 27 477 | ・ | 774 | ・ | 455 081 | 45 015 |
| 45 | 712 962 | 234 915 | 31 949 | ・ | 428 | ・ | 403 870 | 41 800 |
| 50 | 702 275 | 293 352 | 34 556 | ・ | 193 | ・ | 334 980 | 39 194 |
| 55 | 722 801 | 376 838 | 35 102 | ・ | 30 | ・ | 274 966 | 35 865 |
| 60 | 752 283 | 473 691 | 32 353 | ・ | 10 | ・ | 212 763 | 33 466 |
| 平成 2 年 | 820 305 | 587 438 | 27 968 | 351 | 2 | ・ | 177 657 | 26 889 |
| 7 | 922 139 | 682 943 | 27 555 | 2 080 | 2 | 14 256 | 168 756 | 26 547 |
| 12 | 961 653 | 751 581 | 27 087 | 4 818 | 2 | 17 807 | 133 534 | 26 824 |
| 15 | 1 014 951 | 801 125 | 27 898 | 5 986 | 2 | 19 659 | 131 991 | 28 290 |
| 16 | 1 028 602 | 818 586 | 27 586 | 6 490 | 3 | 21 313 | 127 445 | 27 179 |
| 17 | 1 083 796 | 864 338 | 28 581 | 7 346 | 3 | 23 278 | 132 702 | 27 548 |
| 18 | 1 084 450 | 864 702 | 27 881 | 8 162 | - | 25 472 | 131 854 | 26 379 |
| 構成割合(%) | ||||||||
| 昭和27年 | 100.0 | 9.7 | 2.7 | ・ | 0.0 | ・ | 81.3 | 6.3 |
| 30 | 100.0 | 12.3 | 3.1 | ・ | 0.1 | ・ | 76.9 | 7.7 |
| 35 | 100.0 | 18.2 | 3.7 | ・ | 0.1 | ・ | 70.7 | 7.4 |
| 40 | 100.0 | 24.6 | 3.9 | ・ | 0.1 | ・ | 65.0 | 6.4 |
| 45 | 100.0 | 32.9 | 4.5 | ・ | 0.1 | ・ | 56.6 | 5.9 |
| 50 | 100.0 | 41.8 | 4.9 | ・ | 0.0 | ・ | 47.7 | 5.6 |
| 55 | 100.0 | 52.1 | 4.9 | ・ | 0.0 | ・ | 38.0 | 5.0 |
| 60 | 100.0 | 63.0 | 4.3 | ・ | 0.0 | ・ | 28.3 | 4.4 |
| 平成 2 年 | 100.0 | 71.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | ・ | 21.7 | 3.3 |
| 7 | 100.0 | 74.1 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 18.3 | 2.9 |
| 12 | 100.0 | 78.2 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 13.9 | 2.8 |
| 15 | 100.0 | 78.9 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 13.0 | 2.8 |
| 16 | 100.0 | 79.6 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 12.4 | 2.6 |
| 17 | 100.0 | 79.8 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 12.2 | 2.5 |
| 18 | 100.0 | 79.7 | 2.6 | 0.8 | - | 2.3 | 12.2 | 2.4 |
注:平成2年までは老人ホームでの死亡は自宅又はその他に含まれている。
■自宅死亡の場合、 監察医による検死とは
自宅で臨終に際しては、主治医(かかちつけの医師)がいる場合には、 主治医に連絡をします。 主治医がいない場合、近くの医師・病院へ連絡します。連絡したら、遺体を動かさず、 そのままの状態を保ちます。
また、祝日で医師に連絡がつかない場合などは、警察へ連絡して、
監察医(東京23区や横浜市、大阪市や神戸市に設置されている、地方などは警察医になる)に確認をしてもらいます。
なお、監察医による遺体検案が必要な主な場合は、下記になり、警察へ連絡しなければなりません。
・ 死亡の24時間以内に医師の診断を受けていない場合。
・死亡した状態で発見された場合。
・医師が死因を特定できない場合(この場合は医師が警察へ連絡する)
◆当サービスに関するお問い合わせは、すみれ葬祭までお気軽に

東京都・
神奈川県全域対応 葬儀斎場・式場、家族葬のすみれ葬祭



